Termine des KTV Freienbach

JANUAR | ||||
SA | 7.1. | GENERALVERSAMMLUNG | GSZ Freienbach | FREIENBACH |
Sa | 21.1. | Kant. Crossmeisterschaften | (STV Einsiedeln/LVS) | Einsiedeln |
FEBRUAR | ||||
Sa | 4.2. | ubs kids cup Team lokale Ausscheidung | (STV Wangen) | MPS Buttikon |
Sa/So | 4.2./5.2. | LA indoor SM Mehrkampf MAN/WOM/U20 | (LA Bern) | Halle End der Welt/Magglingen BE |
Mo | 6.2. | Jugileiter/Präsidenten Konferenz SUSZ | (SUSZ) | ??? |
Sa/So | 18.2./19.2. | LA indoor SM MAN/WOM | (LC Brühl) | AZSG/St. Gallen SG |
Sa/So | 25.2./26.2. | LA indoor SM U16/U18/U20 | (LC Biberist Aktive) | Halle End der Welt/Magglingen BE |
Mo-Fr | 27.2. - 10.3. | Sportferien (2 Wochen) | ||
MÄRZ | ||||
Do – So | 2.3. – 5.3. | LA EM indoor | (ea) | Istanbul TUR |
SA/SO | 18.3./19.3. | SKIWEEKEND | (Organisator Marcel Schüpfer) | ANDERMATT UR |
So | 19.3. | Josefstag | ||
Fr. | 24.3. | 72. DV Sport Union Schwyz | (SUSZ/DTV Altendorf) | Altendorf |
Sa | 25.3. | ubs kids cup Team CH Final | Yverdon-les-Bains VD | |
So – Sa | 26.3. – 1.4. | LA WM Masters indoor wmaci 2023 | (wma) | Torun POL |
APRIL | ||||
Sa | 1.4. | DV swiss athletics | (swiss athletics) | Dübendorf ZH |
Sa | 1.4. | SKS Abgeordnetenversammlung/Sportlerehrung | (SKS/) | Mythen Forum/Schwyz |
Mi/Mi/Sa | 5.4./12.4./15.4. | Grundkurs KR Leichtathletik | (LVS/B.Rhyner) | Chrummen/Freienbach |
Fr | 7.4. | Karfreitag | ||
So/Mo | 9.4./10.4. | Ostern/Ostermontag | ||
Sa | 22.4. | 108. DV Sport Union Schweiz | (SUS/KTV Muotathal) | Muotathal SZ |
Sa | 22.4. | 16. Kantonales Bewegungs- und Sportfest 50+ | (/SKS Seniorensportk.) | Ibach |
Sa/So | 22.4./23.4. | Kantonale Volleyballmeisterschaften | (VBC March) | Weid/Pfäffikon |
So | 23.4. | 49. Galgener OL | (OLG Galgenen) | Löliwald/Steg/Pfäffikon |
Sa/So | 29.4./30.4. | 60. Märchler Derby | Buttikon-Schübelbach | |
MAI | ||||
Mo-Fr | 1.5. – 12.5. | Frühlingsferien (2 Wochen) | ||
So | 7.5. | 80. Jahrestagung Veteranenvereinigung SUS | (VV SUS) | Emmen LU |
So | 14.5. | STV CH Final Pendellauf/-stafette | (TV Bottmingen) | LA Stadion St. Jakob/Basel BS |
Do | 18.5. | Christi Himmelfahrt | ||
Do | 18.5. | Kant. LMM Meisterschaften | (TV Pfäffikon-Freienbach) | Chrummen/Freienbach |
Sa | 27.5. | 30. Kant. Vereinsmeisterschaften kstv | (STV Wangen) | Wangen |
So/Mo | 28.5./29.5. | Pfingsten/Pfingstmontag | ||
JUNI | ||||
Sa | 3.6. | Kant. Einkampfmeisterschaften LA EKM | (LVS/LG Innerschwyz) | Wintersried/Ibach |
SO | 4.6. | Chrummenfest ubs kids cup/de schnällscht Freyebacher (Visana Sprint) | (KTV F’bach/STv p-f) | Chrummen/Freienbach |
MI | 7.6. | 35. FREIENBACHER ABENDMEETING | CHRUMMEN | /FREIENBACH |
Do | 8.6. | Fronleichnam | ||
Fr – So | 9.6. – 11.6. | OSTSCHWEIZER SPORTFEST SUOS | Oberriet SG | |
Fr | 16.6. | 7. Nuoler Abendlauf | Nuolen | |
Sa/So | 17.6./18.6. | LA SM Mehrkampf Aktive | (LAS Old Boys Basel) | Basel BS |
Sa/So | 24.6./25.6. | LA Regionenmeisterschaften NW Central | (BTV Aarau athletics) | Aarau AG |
Fr | 30.6. | Lauerzersee Lauf inkl. SZ Meisterschaft 10km Strasse | Seewen | |
Fr | 30.6. | DL Athletissima | Lausanne VD | |
So | ??.6. 23 |
52. KANT. JUGITAG SUSZ | ??? | ??? |
JULI | ||||
Di | 4.7. | Spitzen Leichtathletik | (LC Luzern) | Luzern LU |
Mo | 10.7. – 15.8. | Sommerferien (5 1/2 Wochen) | ||
Do - So | 13.7. – 16.7. | LA U23 EM | (ea) | Espoo FIN |
Sa/So | 29.7./30.7. | LA SM Aktive | Bellinzona TI | |
AUGUST | ||||
Di | 1.8. | Nationalfeiertag | ||
Mo – Do | 7.8. – 10.8. | LA EM U20 | (ea) | Jerusalem ISR |
Fr | ?11.8.? | Märchler Abendlauf „rund um de Wägitalersee“ | (SC Wägital) | Wägital |
Di | 15.8. | Maria Himmelfahrt | ||
Sa - So | 19.8. - 27.8. | LA WM | (wa) | Budapest HUN |
Sa | 19.8. | Sihlsee Lauf | (KTV Einsiedeln) | Einsiedeln |
So | 20.8. | LA Kantone Wettkampf U14/U16 | (ALV) | Kt. Aargau AG |
Sa | 26.8. | Kantonal Final ubs kids cup | (TSV Steinen) | Steinen |
So | 27.8. | LA Sommer Event Meeting | (STV Wollerau-Bäch) | Wollerau |
Mi | 30.8. | Kantonalfinal Visana Sprint | (KTV Altendorf) | Altendorf |
Mi/Do | 30.8./31.8. | DL Weltklasse Zürich | 30.8. Stab Frauen im HB/31.8. Stadion | Letzigrund/Zürich ZH |
SEPTEMBER | ||||
Sa | 2.9. | Schweizer Final ubs kids cup | (2 Tage nach Weltklasse Zürich) | Letzigrund/Zürich ZH |
Sa | 2.9. | LA Team SM | Schaffhausen SH | |
So | 3.9. | Staffel SM | Widen AG | |
Sa/So | 9.9./10.9. | LA SM U16/U18 | Frauenfeld TG | |
Sa/So | 9.9./10.9. | LA SM U20/U23 | Lausanne VD | |
SA/SO | 9.9./10.9. | Turnfahrt | (Organisator Riege FIT und FUN) | ???? |
So | 17.9. | Schweizerfinal Visana Sprint | Fribourg FR | |
Do – So | 21.9. – 1.10. | European Masters Athletics Championships Stadia | (ema) | Pescara ITA |
Sa/So | 23.9./24.9. | Innerschweizer + SZ Mehrkampfmeisterschaften | Stadion Arena/Hochdorf LU | |
OKTOBER |
||||
Mo-Fr | 2. – 13.10. | Herbstferien (2 Wochen) | ||
SA | 21.10. | 42. HERBSTMÄRT | (WURSTSTAND) | FREIENBACH |
So | 22.10. | Rapperswiler Schlosslauf | (LC Rapperswil-Jona) | Rapperswil SG |
NOVEMBER | ||||
Mi | 1.11. | Allerheiligen | ||
Sa | ?25.11.? | DV LVS | (LVS/?) | ?Bezirk Höfe? |
DEZEMBER | ||||
Fr | 8.12. | Maria Empfängnis | ||
Sa | 9.12. | DV KSTV | (kstv/?) | ?Bezirk March? |
Mo | 25.12. | Weihnachten | ||
Mo – Fr | 25.12. - 5.1.24 | Weihnachtsferien (2 Wochen) | ||
2024 |
||||
JANUAR | ||||
So | 1.1. | Neujahr | ||
SA | 13.1. | Generalversammlung | Gemeinschaftszentrum | Freienbach |
Fr-So | 14.6. – 16.6. | 22. SCHWEIZER SPORTFEST | SUS | FRIBOURG FR |
Nächste Termine
Keine Veranstaltungen gefunden